地域全般情報:宗谷地方では、2日明け方まで高波に警戒してください。
| [継続] | 強風,波浪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 2日昼前まで ピークは1日夜遅く 北の風 陸上 最大風速 15メートル 宗谷海峡 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 2日夜遅くまで ピークは1日夜遅く 波高 5メートル |
| [発表] | 波浪警報 |
| [継続] | 大雨,強風注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 波 | 警戒期間 2日明け方まで 注意期間 2日夜遅くまで 波高 6メートル |
| 土砂災害 | 注意期間 2日明け方まで |
| 風 | 注意期間 2日昼前まで ピークは1日夜遅く 北の風 陸上 最大風速 15メートル オホーツク海 最大風速 20メートル |
| [継続] | 強風,波浪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 2日昼前まで ピークは1日夜遅く 北の風 陸上 最大風速 15メートル 日本海 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 2日昼前まで ピークは1日夜遅く 波高 4メートル |
| [継続] | 大雨,強風,波浪注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 土砂災害 | 注意期間 2日明け方まで |
| 風 | 注意期間 2日昼前まで ピークは1日夜遅く 北の風 陸上 最大風速 15メートル 日本海 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 2日昼前まで ピークは1日夜遅く 波高 4メートル |