地域全般情報:網走、紋別地方では、2日明け方まで高波に警戒してください。
| [継続] | 波浪警報 洪水注意報 |
| [警報から注意報] | 強風注意報 |
| [解除] | 雷,濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 波 | 警戒期間 2日明け方まで 注意期間 2日夜遅くまで 波高 6メートル |
| 風 | 注意期間 2日明け方まで ピークは1日夜遅く 北西の風 陸上 最大風速 18メートル 海上 最大風速 23メートル |
| 洪水 | 注意期間 2日明け方まで |
| [継続] | 波浪警報 |
| [警報から注意報] | 強風注意報 |
| [解除] | 雷,濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 波 | 警戒期間 2日明け方まで 注意期間 2日夜遅くまで 波高 6メートル |
| 風 | 注意期間 2日明け方まで ピークは1日夜遅く 北西の風 陸上 最大風速 18メートル 海上 最大風速 23メートル |
| [警報から注意報] | 強風,洪水注意報 |
| [解除] | 雷,濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 2日明け方まで ピークは1日夜遅く 北西の風 最大風速 18メートル |
| 洪水 | 注意期間 2日明け方まで |
| [継続] | 洪水注意報 |
| [警報から注意報] | 強風注意報 |
| [解除] | 雷,濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 2日明け方まで ピークは1日夜遅く 北西の風 最大風速 18メートル |
| 洪水 | 注意期間 2日明け方まで |