地域全般情報:根室、釧路地方では、風雪や濃霧による視程障害、電線等への着雪に注意してください。
| [発表] | 風雪注意報 |
| [継続] | 濃霧,着雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 19日昼前から19日夕方まで 北西の風 最大風速 12メートル |
| 濃霧 | 注意期間 19日朝まで 視程 200メートル以下 |
| 着雪 | 注意期間 19日昼前まで |
| [発表] | 風雪注意報 |
| [継続] | 濃霧,着雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 19日昼前から19日夜遅くまで ピークは19日昼前 北西の風 最大風速 12メートル |
| 濃霧 | 注意期間 19日朝まで 視程 200メートル以下 |
| 着雪 | 注意期間 19日昼前まで |
| [発表] | 風雪注意報 |
| [継続] | 濃霧,着雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 19日昼前から19日夕方まで 北西の風 最大風速 12メートル |
| 濃霧 | 注意期間 19日朝まで 視程 200メートル以下 |
| 着雪 | 注意期間 19日昼前まで |