地域全般情報:十勝地方では、19日明け方から19日夕方まで強風に、19日明け方から19日昼前まで高波に、19日朝まで濃霧による視程障害に注意してください。
| [発表] | 濃霧注意報 |
| [継続] | 強風注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 19日明け方から19日夕方まで 北西の風 最大風速 12メートル |
| 濃霧 | 注意期間 19日朝まで 視程 200メートル以下 |
| [発表] | 濃霧注意報 |
| [継続] | 強風注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 19日明け方から19日夕方まで 北西の風 最大風速 12メートル |
| 濃霧 | 注意期間 19日朝まで 視程 200メートル以下 |
| [発表] | 濃霧注意報 |
| [継続] | 強風,波浪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 19日明け方から19日夕方まで 北西の風 陸上 最大風速 12メートル 海上 最大風速 15メートル |
| 波 | 注意期間 19日明け方から19日昼前まで 波高 3メートル |
| 濃霧 | 注意期間 19日朝まで 視程 200メートル以下 |
| [発表] | 濃霧注意報 |
| [継続] | 強風,波浪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 19日明け方から19日夕方まで 北西の風 陸上 最大風速 12メートル 海上 最大風速 15メートル |
| 波 | 注意期間 19日明け方から19日昼前まで 波高 3メートル |
| 濃霧 | 注意期間 19日朝まで 視程 200メートル以下 |