地域全般情報:胆振、日高地方では、強風や高波に注意してください。
日高地方では、濃霧による視程障害に注意してください。
[継続] | 強風,波浪,濃霧注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夜のはじめ頃まで ピークは25日昼前 北東の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 18メートル |
波 | 注意期間 25日夜遅くまで 波高 3メートル |
濃霧 | 注意期間 25日夕方まで 陸上 視程 200メートル以下 海上 視程 500メートル以下 |
[継続] | 強風,波浪,濃霧注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夜のはじめ頃まで ピークは25日昼前 北東の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 18メートル |
波 | 注意期間 25日夜遅くまで 波高 3メートル |
濃霧 | 注意期間 25日夕方まで 陸上 視程 200メートル以下 海上 視程 500メートル以下 |
[継続] | 強風,波浪,濃霧注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夜のはじめ頃まで ピークは25日昼前 北東の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 18メートル |
波 | 注意期間 25日夜遅くまで 波高 3メートル |
濃霧 | 注意期間 25日夕方まで 陸上 視程 200メートル以下 海上 視程 500メートル以下 |