地域全般情報:石狩、後志地方では、強風に注意してください。
空知、後志地方では、風雪に注意してください。
石狩・空知・後志地方では、大雪や高波、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。
お知らせ [危険警報・氾濫特別警報の発表状況] なし
| [継続] | 大雪,雷,強風,波浪,なだれ,着雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 雪 | 注意期間 20日昼過ぎから20日夕方まで 12時間最大降雪量 30センチ |
| 雷 | 注意期間 20日昼過ぎから21日昼前まで |
| 風 | 注意期間 20日昼過ぎから21日朝まで 西の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 20日昼過ぎから21日昼前まで 波高 5メートル |
| なだれ | 注意期間 20日まで |
| 着雪 | 注意期間 20日昼過ぎから21日昼前まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 降雪による交通障害 突風 |
| [継続] | 大雪,雷,強風,なだれ,着雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 雪 | 注意期間 20日昼過ぎから20日夕方まで 12時間最大降雪量 30センチ |
| 雷 | 注意期間 20日昼過ぎから21日昼前まで |
| 風 | 注意期間 20日昼前 西の風 最大風速 13メートル |
| なだれ | 注意期間 20日まで |
| 着雪 | 注意期間 20日昼過ぎから21日昼前まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 降雪による交通障害 突風 |
| [継続] | 大雪,雷,強風,着雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 雪 | 注意期間 20日昼過ぎから20日夕方まで 12時間最大降雪量 30センチ |
| 雷 | 注意期間 20日昼過ぎから21日昼前まで |
| 風 | 注意期間 20日昼前 西の風 最大風速 13メートル |
| 着雪 | 注意期間 20日昼過ぎから21日昼前まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 降雪による交通障害 突風 |