地域全般情報:石狩地方では、23日朝まで暴風に警戒してください。
| [発表] | 暴風警報 |
| [継続] | 雷,波浪,融雪,濃霧,なだれ注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 警戒期間 23日朝まで 注意期間 24日未明にかけて 以後も続く 南東の風のち南西の風 陸上 最大風速 18メートル |
| 雷 | 注意期間 23日昼前まで |
| 波 | 注意期間 24日未明にかけて 以後も続く ピークは23日明け方 波高 5メートル |
| 融雪 | 注意期間 23日昼前まで |
| 濃霧 | 注意期間 23日昼前まで 陸上 視程 200メートル以下 |
| なだれ | 注意期間 23日まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 突風 ひょう 低地浸水 土砂災害 |
| [発表] | 暴風警報 |
| [継続] | 雷,融雪,濃霧,なだれ注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 警戒期間 23日朝まで 注意期間 23日夜遅くまで 南東の風のち南西の風 最大風速 18メートル |
| 雷 | 注意期間 23日昼前まで |
| 融雪 | 注意期間 23日昼前まで |
| 濃霧 | 注意期間 23日昼前まで 視程 200メートル以下 |
| なだれ | 注意期間 23日まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 突風 ひょう 低地浸水 土砂災害 |
| [発表] | 暴風警報 |
| [継続] | 雷,融雪,濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 警戒期間 23日朝まで 注意期間 23日夜遅くまで 南東の風のち南西の風 最大風速 18メートル |
| 雷 | 注意期間 23日昼前まで |
| 融雪 | 注意期間 23日昼前まで |
| 濃霧 | 注意期間 23日昼前まで 視程 200メートル以下 |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 突風 ひょう 低地浸水 土砂災害 |