地域全般情報:石狩、空知地方では、19日朝まで暴風雪に警戒してください。
後志地方では、19日朝まで高波に警戒してください。
| [継続] | 波浪警報 大雪,なだれ,着雪注意報 |
| [警報から注意報] | 風雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 波 | 警戒期間 19日朝まで 注意期間 19日夕方まで 波高 6メートル |
| 雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで 12時間最大降雪量 30センチ |
| 風 | 注意期間 19日昼過ぎまで ピークは19日明け方 北西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 20メートル |
| なだれ | 注意期間 20日まで |
| 着雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 降雪による交通障害 |
| [継続] | 波浪警報 大雪,なだれ,着雪注意報 |
| [警報から注意報] | 風雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 波 | 警戒期間 19日朝まで 注意期間 19日夕方まで 波高 6メートル |
| 雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで 12時間最大降雪量 30センチ |
| 風 | 注意期間 19日昼過ぎまで ピークは19日明け方 北西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 20メートル |
| なだれ | 注意期間 20日まで |
| 着雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 降雪による交通障害 |
| [継続] | 波浪警報 大雪,なだれ,着雪注意報 |
| [警報から注意報] | 風雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 波 | 警戒期間 19日朝まで 注意期間 19日夕方まで 波高 6メートル |
| 雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで 12時間最大降雪量 30センチ |
| 風 | 注意期間 19日昼過ぎまで ピークは19日明け方 北西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 20メートル |
| なだれ | 注意期間 20日まで |
| 着雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 降雪による交通障害 |
| [継続] | 大雪,なだれ,着雪注意報 |
| [警報から注意報] | 風雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで 12時間最大降雪量 30センチ |
| 風 | 注意期間 19日昼前まで ピークは19日明け方 北西の風 最大風速 13メートル |
| なだれ | 注意期間 20日まで |
| 着雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 降雪による交通障害 |
| [継続] | 波浪警報 大雪,なだれ,着雪注意報 |
| [警報から注意報] | 風雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 波 | 警戒期間 19日朝まで 注意期間 19日夕方まで 波高 6メートル |
| 雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで 12時間最大降雪量 30センチ |
| 風 | 注意期間 19日昼過ぎまで ピークは19日明け方 北西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 20メートル |
| なだれ | 注意期間 20日まで |
| 着雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 降雪による交通障害 |
| [継続] | 大雪,なだれ,着雪注意報 |
| [警報から注意報] | 風雪注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで 12時間最大降雪量 30センチ |
| 風 | 注意期間 19日昼前まで ピークは19日明け方 北西の風 最大風速 13メートル |
| なだれ | 注意期間 20日まで |
| 着雪 | 注意期間 19日昼過ぎまで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 降雪による交通障害 |