地域全般情報:渡島、檜山地方では、25日夕方まで強風に、26日明け方まで濃霧による視程障害に注意してください。
渡島地方では、25日昼前から25日夜遅くまで高波に注意してください。
[継続] | 強風,波浪,濃霧注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夕方まで 東の風 陸上 最大風速 13メートル 津軽海峡 最大風速 18メートル |
波 | 注意期間 25日昼前から25日夜遅くまで 太平洋 波高 3メートル 津軽海峡 波高 3メートル |
濃霧 | 注意期間 26日明け方まで 陸上 視程 200メートル以下 太平洋 視程 500メートル以下 津軽海峡 視程 500メートル以下 |
[継続] | 強風,波浪,濃霧注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夕方まで 東の風 陸上 最大風速 13メートル 津軽海峡 最大風速 18メートル |
波 | 注意期間 25日昼前から25日夜遅くまで 波高 3メートル |
濃霧 | 注意期間 26日明け方まで 陸上 視程 200メートル以下 津軽海峡 視程 500メートル以下 |
[継続] | 強風,濃霧注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夕方まで 東の風 最大風速 13メートル |
濃霧 | 注意期間 26日明け方まで 視程 200メートル以下 |
[継続] | 強風,波浪,濃霧注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夕方まで 東の風 陸上 最大風速 13メートル |
波 | 注意期間 25日昼前から25日夜遅くまで 波高 3メートル |
濃霧 | 注意期間 26日明け方まで 陸上 視程 200メートル以下 太平洋 視程 500メートル以下 |
[継続] | 強風,波浪,濃霧注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夕方まで 東の風 陸上 最大風速 13メートル |
波 | 注意期間 25日昼前から25日夜遅くまで 波高 3メートル |
濃霧 | 注意期間 26日明け方まで 陸上 視程 200メートル以下 太平洋 視程 500メートル以下 |