地域全般情報:〈危険警報(土砂災害)〉伊豆では、土砂災害に厳重に警戒してください。
お知らせ [危険警報・氾濫特別警報の発表状況] なし
| [発表] | 波浪注意報 |
| [継続] | 大雨警報(土砂災害) |
| [解除] | 強風注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害警戒 浸水注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 土砂災害 | 警戒期間 2日夕方まで 注意期間 2日夜遅くまで |
| 浸水 | 注意期間 2日夜のはじめ頃まで |
| 波 | 注意期間 2日昼過ぎ 波高 3メートル |
| [発表] | 波浪注意報 |
| [継続] | 大雨注意報 |
| [解除] | 強風注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 土砂災害 | 注意期間 2日夜遅くまで |
| 波 | 注意期間 2日昼過ぎ 波高 3メートル |
| [発表] | 波浪注意報 |
| [継続] | 大雨注意報 |
| [解除] | 強風注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害注意 浸水注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 土砂災害 | 注意期間 2日夜遅くまで |
| 浸水 | 注意期間 2日夜のはじめ頃まで 3時間最大雨量 100ミリ |
| 波 | 注意期間 2日昼過ぎ 波高 3メートル |
| [発表] | 波浪注意報 |
| [継続] | 大雨警報(土砂災害) |
| [解除] | 強風注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害警戒 浸水注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 土砂災害 | 警戒期間 2日夕方まで 注意期間 2日夜遅くまで |
| 浸水 | 注意期間 2日夜のはじめ頃まで |
| 波 | 注意期間 2日昼過ぎ 波高 3メートル |
| [発表] | 波浪注意報 |
| [継続] | 大雨注意報 |
| [解除] | 強風注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害注意 浸水注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 土砂災害 | 注意期間 2日夜遅くまで |
| 浸水 | 注意期間 2日夜のはじめ頃まで 1時間最大雨量 70ミリ |
| 波 | 注意期間 2日昼過ぎ 波高 3メートル |
| [発表] | 波浪注意報 |
| [解除] | 強風注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 波 | 注意期間 2日昼過ぎ 波高 3メートル |