地域全般情報:愛知県では、14日夜遅くまで高波に、16日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、15日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |