地域全般情報:大阪府では、14日未明から強風や高波に注意してください。
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |
| [発表] | 強風注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 最大風速 13メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |
| [発表] | 強風注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 最大風速 13メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 18メートル |
| 波 | 注意期間 14日未明から14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日明け方 波高 2メートル |