地域全般情報:南部では、3日夜のはじめ頃から強風や高波に注意してください。
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 3日夜のはじめ頃から4日昼前にかけて 以後も続く ピークは4日昼前 南の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 3日夜のはじめ頃から4日昼前にかけて 以後も続く ピークは4日昼前 波高 2.5メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 3日夜のはじめ頃から4日昼前にかけて 以後も続く ピークは4日昼前 南の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 3日夜のはじめ頃から4日昼前にかけて 以後も続く ピークは4日昼前 波高 2.5メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 3日夜のはじめ頃から4日昼前にかけて 以後も続く ピークは4日昼前 南の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 3日夜のはじめ頃から4日昼前にかけて 以後も続く ピークは4日昼前 波高 2.5メートル |
| [発表] | 強風,波浪注意報 |
| [解除] | 濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 3日夜のはじめ頃から4日昼前にかけて 以後も続く ピークは4日昼前 南の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 3日夜のはじめ頃から4日昼前にかけて 以後も続く ピークは4日昼前 波高 2.5メートル |
| [発表] | 強風注意報 |
| [解除] | 濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 3日夜のはじめ頃から4日昼前にかけて 以後も続く ピークは4日昼前 南の風 最大風速 15メートル |
| [発表] | 強風注意報 |
| [解除] | 濃霧注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 3日夜のはじめ頃から4日昼前にかけて 以後も続く ピークは4日昼前 南の風 最大風速 15メートル |