地域全般情報:南部では、強風や高波と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。
和歌山県では、霜に対する農作物の管理に注意してください。
| [継続] | 強風,波浪,乾燥,霜注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日夜遅くまで 北の風 陸上 最大風速 12メートル 海上 最大風速 15メートル |
| 波 | 注意期間 15日昼前まで ピークは14日夕方 波高 4メートル |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 35パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | うねり |
| [継続] | 強風,波浪,乾燥,霜注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日夜遅くまで 北の風 陸上 最大風速 12メートル 海上 最大風速 15メートル |
| 波 | 注意期間 15日昼前まで ピークは14日夕方 波高 4メートル |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 35パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | うねり |
| [継続] | 強風,波浪,乾燥,霜注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日夜遅くまで 北の風 陸上 最大風速 12メートル 海上 最大風速 15メートル |
| 波 | 注意期間 15日昼前まで ピークは14日夕方 波高 4メートル |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 35パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | うねり |
| [継続] | 強風,乾燥,霜注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日夜遅くまで 北の風 最大風速 12メートル |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 35パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [継続] | 強風,乾燥,霜注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日夜遅くまで 北の風 最大風速 12メートル |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 35パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [継続] | 強風,波浪,乾燥,霜注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 14日夜遅くまで 北の風 陸上 最大風速 12メートル 海上 最大風速 15メートル |
| 波 | 注意期間 15日昼前まで ピークは14日夕方 波高 4メートル |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 35パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | うねり |