地域全般情報:島根県では、風雪や高波、落雷に注意してください。
東部、西部では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。
[継続] | 大雪,風雪,雷,波浪,なだれ,着雪注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
雪 | 注意期間 29日昼前まで 山沿い 12時間最大降雪量 20センチ |
風 | 注意期間 30日明け方にかけて 以後も続く ピークは29日明け方 西の風 陸上 最大風速 13メートル 海上 最大風速 17メートル |
雷 | 注意期間 29日夜遅くまで |
波 | 注意期間 30日明け方にかけて 以後も続く 波高 4メートル |
なだれ | 注意期間 29日まで |
着雪 | 注意期間 29日夕方まで |
○ その他 | |
付加事項 | 降雪による交通障害 突風 |
[継続] | 大雪,風雪,雷,着雪注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
雪 | 注意期間 29日昼前まで 山沿い 12時間最大降雪量 20センチ |
風 | 注意期間 30日明け方にかけて 以後も続く ピークは29日明け方 西の風 最大風速 13メートル |
雷 | 注意期間 29日夜遅くまで |
着雪 | 注意期間 29日夕方まで |
○ その他 | |
付加事項 | 降雪による交通障害 突風 |
[継続] | 大雪,風雪,雷,着雪注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
雪 | 注意期間 29日昼前まで 12時間最大降雪量 20センチ |
風 | 注意期間 30日明け方にかけて 以後も続く ピークは29日明け方 西の風 最大風速 13メートル |
雷 | 注意期間 29日夜遅くまで |
着雪 | 注意期間 29日夕方まで |
○ その他 | |
付加事項 | 降雪による交通障害 突風 |