地域全般情報:南予では、25日夕方まで強風や高波に注意してください。
[継続] | 強風,波浪注意報 |
[解除] | 雷注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夕方まで 北西の風 陸上 最大風速 12メートル 伊予灘 最大風速 15メートル 宇和海 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 25日夕方まで 伊予灘 波高 2メートル 宇和海 波高 2メートル |
[継続] | 強風,波浪注意報 |
[解除] | 雷注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夕方まで 北西の風 陸上 最大風速 12メートル 伊予灘 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 25日夕方まで 波高 2メートル |
[継続] | 強風,波浪注意報 |
[解除] | 雷注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夕方まで 北西の風 陸上 最大風速 12メートル 宇和海 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 25日夕方まで 波高 2メートル |
[継続] | 強風注意報 |
[解除] | 雷注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夕方まで 北西の風 最大風速 12メートル |
[継続] | 強風,波浪注意報 |
[解除] | 雷注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
風 | 注意期間 25日夕方まで 北西の風 陸上 最大風速 12メートル 伊予灘 最大風速 15メートル 宇和海 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 25日夕方まで 伊予灘 波高 2メートル 宇和海 波高 2メートル |