地域全般情報:佐賀県では、強風や乾燥、霜に対する農作物の管理に注意してください。
北部では、高波に注意してください。
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |
| [発表] | 霜注意報 |
| [継続] | 乾燥注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 16日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 霜 | 注意期間 15日朝 |