地域全般情報:中部、南部では、18日夜遅くまで強風や高波に注意してください。
大分県では、19日まで乾燥や低温に注意してください。
| [継続] | 強風,波浪,乾燥,低温注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 18日夜遅くまで 北西の風 海上 最大風速 12メートル |
| 波 | 注意期間 18日夜遅くまで 波高 1.5メートル |
| 乾燥 | 注意期間 19日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 低温 | 注意期間 19日まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 水道凍結 路面凍結 |
| [継続] | 強風,波浪,乾燥,低温注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 18日夜遅くまで 北西の風 海上 最大風速 12メートル |
| 波 | 注意期間 18日夜遅くまで 波高 1.5メートル |
| 乾燥 | 注意期間 19日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 低温 | 注意期間 19日まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 水道凍結 路面凍結 |
| [継続] | 強風,波浪,乾燥,低温注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 18日夜遅くまで 北西の風 海上 最大風速 12メートル |
| 波 | 注意期間 18日夜遅くまで 波高 1.5メートル |
| 乾燥 | 注意期間 19日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 低温 | 注意期間 19日まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 水道凍結 路面凍結 |
| [継続] | 強風,波浪,乾燥,低温注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 18日夜遅くまで 北西の風 海上 最大風速 12メートル |
| 波 | 注意期間 18日夜遅くまで 波高 1.5メートル |
| 乾燥 | 注意期間 19日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 低温 | 注意期間 19日まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 水道凍結 路面凍結 |
| [継続] | 強風,波浪,乾燥,低温注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 18日夜遅くまで 北西の風 海上 最大風速 12メートル |
| 波 | 注意期間 18日夜遅くまで 波高 1.5メートル |
| 乾燥 | 注意期間 19日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 低温 | 注意期間 19日まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 水道凍結 路面凍結 |
| [継続] | 乾燥,低温注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 乾燥 | 注意期間 19日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 低温 | 注意期間 19日まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 水道凍結 路面凍結 |
| [継続] | 強風,波浪,乾燥,低温注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 風 | 注意期間 18日夜遅くまで 北西の風 海上 最大風速 12メートル |
| 波 | 注意期間 18日夜遅くまで 波高 1.5メートル |
| 乾燥 | 注意期間 19日まで 実効湿度 65パーセント 最小湿度 45パーセント |
| 低温 | 注意期間 19日まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 水道凍結 路面凍結 |