観測地点名 | 風向 | 風速 | 天気 | 気圧 | 気温 | 視程 |
---|---|---|---|---|---|---|
寿都 | 北北西 | 7ノット (4m/s) |
1008hPa | 0℃ | 10海里 (19km) |
|
留萌 | 東南東 | 9ノット (5m/s) |
1009hPa | -7℃ | 10海里 (19km) |
|
稚内 | 東 | 10ノット (5m/s) |
1011hPa | -4℃ | 10海里 (19km) |
今日から明日 | 明後日 |
---|---|
10km
1.5m
21日21時までに
2.5m
|
10km
3m
23日15時までに
2.5m
|