観測地点名 | 風向 | 風速 | 天気 | 気圧 | 気温 | 視程 |
---|---|---|---|---|---|---|
八戸 | 西北西 | 8ノット (4m/s) |
1005hPa | 2℃ | 2海里 (4km) |
|
宮古 | 西北西 | 3ノット (2m/s) |
1005hPa | 6℃ | 10海里 (19km) |
|
仙台 | 北北西 | 7ノット (4m/s) |
1003hPa | 8℃ | 10海里 (19km) |
|
小名浜 | 北北西 | 3ノット (2m/s) |
1003hPa | 11℃ | 10海里 (19km) |
今日から明日 | 明後日 |
---|---|
10km
3m
22日15時までに
5m
|
10km
5m
23日15時までに
4m
|