観測地点名 | 風向 | 風速 | 天気 | 気圧 | 気温 | 視程 |
---|---|---|---|---|---|---|
三宅島 | 西南西 | 9ノット (5m/s) |
1007hPa | 13℃ | 4海里 (7km) |
|
大島 | 西南西 | 13ノット (7m/s) |
1007hPa | 11℃ | 9海里 (17km) |
|
八丈島 | 南南西 | 9ノット (5m/s) |
1007hPa | 15℃ | 10海里 (19km) |
今日から明日 | 明後日 |
---|---|
10km
3m
22日09時までに
5m
|
10km
5m
23日09時までに
6m
|