観測地点名 | 風向 | 風速 | 天気 | 気圧 | 気温 | 視程 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 北北西 | 3ノット (2m/s) |
1008hPa | 8℃ | 9海里 (17km) |
|
御前崎 | 西 | 6ノット (3m/s) |
1007hPa | 9℃ | 10海里 (19km) |
|
潮岬 | 西 | 19ノット (10m/s) |
1008hPa | 15℃ | 10海里 (19km) |
今日から明日 | 明後日 |
---|---|
10km
3m
22日09時までに
4m
|
10km
3m
23日21時までに
2m
|