観測地点名 | 風向 | 風速 | 天気 | 気圧 | 気温 | 視程 |
---|---|---|---|---|---|---|
潮岬 | 西 | 8ノット (4m/s) |
1009hPa | 14℃ | 10海里 (19km) |
|
室戸岬 | 西 | 14ノット (7m/s) |
1009hPa | 14℃ | 10海里 (19km) |
|
足摺岬 | 西 | 11ノット (6m/s) |
1011hPa | 16℃ | 10海里 (19km) |
今日から明日 | 明後日 |
---|---|
10km
3m
|
10km
3m
23日21時までに
1.5m
|