観測地点名 | 風向 | 風速 | 天気 | 気圧 | 気温 | 視程 |
---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 北 | 12ノット (6m/s) |
1017hPa | 20℃ | 10海里 (19km) |
|
宮古島 | 北北東 | 15ノット (8m/s) |
1017hPa | 18℃ | 10海里 (19km) |
|
石垣島 | 北北東 | 15ノット (8m/s) |
1017hPa | 18℃ | 5海里 (9km) |
今日から明日 | 明後日 |
---|---|
10km
3m
22日03時までに
4m
|
10km
4m
|