今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
2.5m | 3.0m | 2.5m |
18 - 00 | 00 - 06 | 06 - 12 | 12 - 18 | 18 - 00 |
---|---|---|---|---|
60% | 60% | 60% | 50% | 20% |
明日朝 | 明日日中 | |
---|---|---|
那覇 | 20℃ | 23℃ |
海上の最大風速 本島中南部 今夜 13メートル 明日 13メートル 明後日 12メートル 海上の最大風速 本島北部 今夜 13メートル 明日 13メートル 明後日 12メートル 海上の最大風速 久米島 今夜 13メートル 明日 13メートル 明後日 12メートル