三浦半島 の特別警報/警報/注意報(自治体単位)
2026年04月04日 16時03分 横浜地方気象台 発表
地域全般情報:東部では、4日夜遅くから5日昼前まで高波に警戒してください。
横須賀市
| [発表] | 波浪警報 大雨注意報 |
| [継続] | 雷,強風注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 波 | 警戒期間 4日夜遅くから5日昼前まで 注意期間 5日夕方にかけて 以後も続く 東京湾 波高 3メートル |
| 土砂災害 | 注意期間 4日夜遅くから5日明け方まで |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃から5日明け方まで |
| 風 | 注意期間 5日夕方にかけて 以後も続く ピークは4日夜遅く 南の風 陸上 最大風速 15メートル 東京湾 最大風速 17メートル 相模湾 最大風速 17メートル |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 突風 ひょう |
鎌倉市
| [発表] | 大雨注意報 |
| [継続] | 雷,強風,波浪注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 土砂災害 | 注意期間 4日夜遅くから5日明け方まで |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃から5日明け方まで |
| 風 | 注意期間 5日夕方にかけて 以後も続く ピークは4日夜遅く 南の風 陸上 最大風速 15メートル 相模湾 最大風速 17メートル |
| 波 | 注意期間 5日夕方にかけて 以後も続く ピークは4日夜遅く 波高 4メートル |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 突風 ひょう |
逗子市
| [発表] | 大雨注意報 |
| [継続] | 雷,強風,波浪注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 土砂災害 | 注意期間 4日夜遅くから5日明け方まで |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃から5日明け方まで |
| 風 | 注意期間 5日夕方にかけて 以後も続く ピークは4日夜遅く 南の風 陸上 最大風速 15メートル 相模湾 最大風速 17メートル |
| 波 | 注意期間 5日夕方にかけて 以後も続く ピークは4日夜遅く 波高 4メートル |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 突風 ひょう |
三浦市
| [発表] | 波浪警報 大雨注意報 |
| [継続] | 雷,強風注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 波 | 警戒期間 4日夜遅くから5日昼前まで 注意期間 5日夕方にかけて 以後も続く 東京湾 波高 3メートル |
| 土砂災害 | 注意期間 4日夜遅くから5日明け方まで |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃から5日明け方まで |
| 風 | 注意期間 5日夕方にかけて 以後も続く ピークは4日夜遅く 南の風 陸上 最大風速 15メートル 東京湾 最大風速 17メートル 相模湾 最大風速 17メートル |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 突風 ひょう |
葉山町
| [発表] | 大雨注意報 |
| [継続] | 雷,強風,波浪注意報 |
| 特記事項 | 土砂災害注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 土砂災害 | 注意期間 4日夜遅くから5日明け方まで |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃から5日明け方まで |
| 風 | 注意期間 5日夕方にかけて 以後も続く ピークは4日夜遅く 南の風 陸上 最大風速 15メートル 相模湾 最大風速 17メートル |
| 波 | 注意期間 5日夕方にかけて 以後も続く ピークは4日夜遅く 波高 4メートル |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 突風 ひょう |