能登北部 の特別警報/警報/注意報(自治体単位)
2025年09月18日 04時02分 金沢地方気象台 発表
地域全般情報:能登では、18日朝から18日夕方まで土砂災害に警戒してください。
お知らせ 令和6年能登半島地震に伴い、能登では大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準や洪水警報・注意報の流域雨量指数基準および高潮警報・注意報の基準を通常より引き下げた暫定基準で運用している市町があります。
輪島市
[発表] | 大雨警報(土砂災害) |
[継続] | 雷,強風,洪水注意報 |
特記事項 | 土砂災害警戒 浸水注意 |
○ 警報または注意報の内容 | |
土砂災害 | 警戒期間 18日朝から18日夕方まで 注意期間 18日夜遅くまで |
浸水 | 注意期間 18日昼前まで 3時間最大雨量 60ミリ |
雷 | 注意期間 18日夕方まで |
風 | 注意期間 18日昼前から18日夕方まで 北の風 北海上 最大風速 15メートル |
洪水 | 注意期間 18日夕方まで |
○ その他 | |
付加事項 | 竜巻 ひょう |
珠洲市
[継続] | 大雨,雷,強風,洪水注意報 |
特記事項 | 土砂災害注意 浸水注意 |
18日昼前までに大雨警報(土砂災害)に切り替える可能性が高い | |
○ 警報または注意報の内容 | |
土砂災害 | 警戒期間 18日昼前から18日夕方まで 注意期間 18日夜遅くまで |
浸水 | 注意期間 18日昼前まで 1時間最大雨量 40ミリ |
雷 | 注意期間 18日夕方まで |
風 | 注意期間 18日昼前から18日夕方まで 北の風 北海上 最大風速 15メートル |
洪水 | 注意期間 18日夕方まで |
○ その他 | |
付加事項 | 竜巻 ひょう |
穴水町
[発表] | 大雨警報(土砂災害) |
[継続] | 雷,強風,波浪,洪水,高潮注意報 |
特記事項 | 土砂災害警戒 浸水注意 |
○ 警報または注意報の内容 | |
土砂災害 | 警戒期間 18日朝から18日夕方まで 注意期間 18日夜遅くまで |
浸水 | 注意期間 18日昼前まで 3時間最大雨量 60ミリ |
雷 | 注意期間 18日夕方まで |
風 | 注意期間 18日昼前から18日夕方まで 北の風 東海上 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 18日昼前から18日夕方まで 波高 2メートル |
洪水 | 注意期間 18日夕方まで |
高潮 | 注意期間 18日18時頃まで ピークは18日11時頃 最高潮位 標高 0.7メートルの高さ |
○ その他 | |
付加事項 | 竜巻 ひょう |
能登町
[発表] | 大雨警報(土砂災害) |
[継続] | 雷,強風,波浪,洪水,高潮注意報 |
特記事項 | 土砂災害警戒 浸水注意 |
○ 警報または注意報の内容 | |
土砂災害 | 警戒期間 18日朝から18日夕方まで 注意期間 18日夜遅くまで |
浸水 | 注意期間 18日昼前まで 1時間最大雨量 40ミリ |
雷 | 注意期間 18日夕方まで |
風 | 注意期間 18日昼前から18日夕方まで 北の風 東海上 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 18日昼前から18日夕方まで 波高 2メートル |
洪水 | 注意期間 18日夕方まで |
高潮 | 注意期間 19日6時頃にかけて 以後も続く ピークは18日11時頃 最高潮位 標高 0.7メートルの高さ |
○ その他 | |
付加事項 | 竜巻 ひょう |