但馬北部 の特別警報/警報/注意報(自治体単位)
2025年09月18日 04時19分 神戸地方気象台 発表
地域全般情報:北部では、強風や高波、高潮に注意してください。
兵庫県では、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。
豊岡市
[発表] | 強風,波浪注意報 |
[継続] | 雷,高潮注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
雷 | 注意期間 18日夜のはじめ頃まで |
風 | 注意期間 18日昼前から18日夕方まで 北の風 陸上 最大風速 10メートル 海上 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 18日昼過ぎから18日夕方まで 波高 3メートル |
高潮 | 注意期間 18日18時頃まで ピークは18日11時頃 最高潮位 標高 0.8メートルの高さ |
○ その他 | |
付加事項 | 竜巻 |
香美町
[発表] | 強風,波浪注意報 |
[継続] | 雷,高潮注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
雷 | 注意期間 18日夜のはじめ頃まで |
風 | 注意期間 18日昼前から18日夕方まで 北の風 陸上 最大風速 10メートル 海上 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 18日昼過ぎから18日夕方まで 波高 3メートル |
高潮 | 注意期間 18日18時頃まで ピークは18日11時頃 最高潮位 標高 0.8メートルの高さ |
○ その他 | |
付加事項 | 竜巻 |
新温泉町
[発表] | 強風,波浪注意報 |
[継続] | 雷,高潮注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
雷 | 注意期間 18日夜のはじめ頃まで |
風 | 注意期間 18日昼前から18日夕方まで 北の風 陸上 最大風速 10メートル 海上 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 18日昼過ぎから18日夕方まで 波高 3メートル |
高潮 | 注意期間 18日18時頃まで ピークは18日11時頃 最高潮位 標高 0.8メートルの高さ |
○ その他 | |
付加事項 | 竜巻 |