高松地域 の特別警報/警報/注意報(自治体単位)
2025年06月14日 21時35分 高松地方気象台 発表
地域全般情報:香川県では、15日昼前まで強風や高波に、15日未明から15日明け方まで高潮に、15日明け方まで急な強い雨や落雷に注意してください。
高松市
[発表] | 強風,波浪注意報 |
[継続] | 雷,高潮注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
雷 | 注意期間 15日明け方まで |
風 | 注意期間 15日明け方から15日昼前まで 西の風 陸上 最大風速 12メートル 海上 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 15日明け方から15日昼前まで 波高 1.5メートル |
高潮 | 注意期間 15日0時頃から15日6時頃まで ピークは15日2時頃 最高潮位 標高 1.6メートルの高さ |
○ その他 | |
付加事項 | 突風 |
直島町
[発表] | 強風,波浪注意報 |
[継続] | 雷,高潮注意報 |
○ 警報または注意報の内容 | |
雷 | 注意期間 15日明け方まで |
風 | 注意期間 15日明け方から15日昼前まで 西の風 陸上 最大風速 12メートル 海上 最大風速 15メートル |
波 | 注意期間 15日明け方から15日昼前まで 波高 1.5メートル |
高潮 | 注意期間 15日0時頃から15日6時頃まで ピークは15日2時頃 最高潮位 標高 1.6メートルの高さ |
○ その他 | |
付加事項 | 突風 |