室戸 の特別警報/警報/注意報(自治体単位)
2026年04月04日 16時06分 高知地方気象台 発表
地域全般情報:中部では、4日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。
室戸市
| [継続] | 大雨,雷,強風,波浪,高潮注意報 |
| 特記事項 | 浸水注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 浸水 | 注意期間 4日夜のはじめ頃まで 1時間最大雨量 70ミリ |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃まで |
| 風 | 注意期間 4日夜遅くまで ピークは4日夕方 南西の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 5日昼前まで ピークは4日夕方 波高 5メートル |
| 高潮 | 注意期間 4日18時頃から4日21時頃まで ピークは4日20時頃 最高潮位 標高 1.2メートルの高さ |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 竜巻 |
東洋町
| [継続] | 雷,強風,波浪,高潮注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃まで |
| 風 | 注意期間 4日夜遅くまで ピークは4日夕方 南西の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 5日昼前まで ピークは4日夕方 波高 5メートル |
| 高潮 | 注意期間 4日18時頃から4日21時頃まで ピークは4日20時頃 最高潮位 標高 1.2メートルの高さ |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 竜巻 |