幡多 の特別警報/警報/注意報(自治体単位)
2026年04月04日 16時06分 高知地方気象台 発表
地域全般情報:中部では、4日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。
宿毛市
| [継続] | 大雨,雷,強風,波浪,洪水注意報 |
| 特記事項 | 浸水注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 浸水 | 注意期間 4日夕方 3時間最大雨量 90ミリ |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃まで |
| 風 | 注意期間 4日夜遅くまで ピークは4日夕方 南西の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 5日明け方まで ピークは4日夕方 波高 5メートル |
| 洪水 | 注意期間 4日夕方 |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 竜巻 |
土佐清水市
| [継続] | 大雨,雷,強風,波浪注意報 |
| 特記事項 | 浸水注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 浸水 | 注意期間 4日夕方 1時間最大雨量 60ミリ |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃まで |
| 風 | 注意期間 4日夜遅くまで ピークは4日夕方 南西の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 5日明け方まで ピークは4日夕方 波高 5メートル |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 竜巻 |
四万十市
| [継続] | 大雨,雷,強風,波浪,洪水注意報 |
| 特記事項 | 浸水注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 浸水 | 注意期間 4日夕方 1時間最大雨量 60ミリ |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃まで |
| 風 | 注意期間 4日夜遅くまで ピークは4日夕方 南西の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 5日明け方まで ピークは4日夕方 波高 5メートル |
| 洪水 | 注意期間 4日夕方 |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 竜巻 |
大月町
| [継続] | 大雨,雷,強風,波浪注意報 |
| 特記事項 | 浸水注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 浸水 | 注意期間 4日夕方 1時間最大雨量 60ミリ |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃まで |
| 風 | 注意期間 4日夜遅くまで ピークは4日夕方 南西の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 5日明け方まで ピークは4日夕方 波高 5メートル |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 竜巻 |
三原村
| [継続] | 雷注意報 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃まで |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 竜巻 |
黒潮町
| [継続] | 大雨,雷,強風,波浪注意報 |
| 特記事項 | 浸水注意 |
|
○ 警報または注意報の内容 | |
| 浸水 | 注意期間 4日夕方 1時間最大雨量 60ミリ |
| 雷 | 注意期間 4日夜のはじめ頃まで |
| 風 | 注意期間 4日夜遅くまで ピークは4日夕方 南西の風 陸上 最大風速 15メートル 海上 最大風速 20メートル |
| 波 | 注意期間 5日明け方まで ピークは4日夕方 波高 5メートル |
|
○ その他 | |
| 付加事項 | 竜巻 |