2026年11月21日 19時00分 札幌管区気象台 発表
観測実況 (2026年11月21日18時00分 現在)
| 観測地点名 | 風向 | 風速 | 天気 | 気圧 | 気温 | 視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寿都 | 西 | 4ノット (2m/s) |
1015hPa | 1℃ | 3海里 (6km) |
|
| 留萌 | 西北西 | 12ノット (6m/s) |
1014hPa | 2℃ | 10海里 (19km) |
|
| 稚内 | 西北西 | 7ノット (4m/s) |
1013hPa | 0℃ | 1海里 (2km) |
風速と視程のメートル法値は、本システムによる変換値であり、
気象庁が用いる換算値と合致しない場合がございます。
北海道西方海上の海域天気予報
| 今日から明日 | 明後日 |
|---|---|
|
|
|