2026年11月21日 19時00分 高松地方気象台 発表
観測実況 (2026年11月21日15時00分 現在)
| 観測地点名 | 風向 | 風速 | 天気 | 気圧 | 気温 | 視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮岬 | 西北西 | 12ノット (6m/s) |
1021hPa | 12℃ | 10海里 (19km) |
|
| 室戸岬 | 西北西 | 9ノット (5m/s) |
1020hPa | 12℃ | 10海里 (19km) |
|
| 足摺岬 | 西 | 9ノット (5m/s) |
1022hPa | 13℃ | 海里 (NaNkm) |
風速と視程のメートル法値は、本システムによる変換値であり、
気象庁が用いる換算値と合致しない場合がございます。
四国沖南部の海域天気予報
| 今日から明日 | 明後日 |
|---|---|
|
|
|