2026年11月21日 19時00分 沖縄気象台 発表
観測実況 (2026年11月21日15時00分 現在)
| 観測地点名 | 風向 | 風速 | 天気 | 気圧 | 気温 | 視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 北 | 12ノット (6m/s) |
1024hPa | 20℃ | 10海里 (19km) |
|
| 宮古島 | 北北東 | 13ノット (7m/s) |
1024hPa | 21℃ | 10海里 (19km) |
|
| 石垣島 | 北北東 | 10ノット (5m/s) |
1024hPa | 21℃ | 10海里 (19km) |
風速と視程のメートル法値は、本システムによる変換値であり、
気象庁が用いる換算値と合致しない場合がございます。
沖縄東方海上の海域天気予報
| 今日から明日 | 明後日 |
|---|---|
|
|
|